Линейно-интерактивный ИБП QDP 650
Все указанные на сайте спецификации могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, поэтому подлежат проверке и согласованию в случае участия в любых тендерах.Запросы по согласованию спецификаций для тендеров можно отправлять по электронной почте: [email protected], [email protected], [email protected]
Модель | QDP 650 |
---|---|
Тип ИБП | линейно-интерактивный |
Форма синусоиды | аппроксимация |
Количество фаз вход/выход | 1/1 |
Мощность полная | 650 ВА |
Мощность активная | 360 Вт |
Диапазон входного напряжения | 162-290 В |
Выходная частота | 60/50 Hz (автоопределение) |
Тип АКБ | AGM |
Встроенных линеек АКБ, шт. | 1 |
АКБ в линейке, шт. | 1 |
Ёмкость АКБ | 7 |
Индикация | |
Новинка | да |
Входные характеристики | |
Напряжение | 220/230/240 В |
Выходные характеристики | |
AC Стабилизация напряжения (при работе от батареи) | ±10% |
Время переключения | Типовое 2-6 мс |
От сети | светится зелёный |
От батареи | мигающий зеленый |
Защита | |
Полная защита | От перегрузки, разрядки и перезарядки |
Сигналы | |
При работе от батареи | Сигнал каждые 10 секунд |
При низком заряде батареи | Сигнал каждую секунду |
При перегрузке | Сигнал каждые 0,5 секунды |
Замените батарею | Сигнал каждые 2 секунды |
Неисправность | Звучит непрерывно |
Требования к окружающей среде | |
Рабочая влажность | 0-90 % RH @ 0- 40°C (без конденсации) |
Уровень шума | Менее 40дБ |